Exploratory Data Analysis
For those that were DISABLEd post vaccination, how many days before they became DISABLEd?
—
Field analysis:
In the two fields (VAX_DATE and ONSET_DATE) used to calculate NUMDAYS, there is a lot of anomalies in the data.
First see the links in:
Statistics: Reactions By NUMDAYS
This query is the same, the only difference being the rows are filtered by DISABLEd.
—
Row counts With and Without the WHERE clause (DISABLE)
select Count (DISABLE) CNT_DISABLE , Count (NUMDAYS) CNT_NUMDAYS , Count (*) Count from dbo.[VAERSDATA] where NUMDAYS is NOT NULL
—
Row Counts Without the WHERE clause
| CNT_DISABLE | CNT_NUMDAYS | Count |
|---|---|---|
| 17,644 | 593,718 | 759,483 |
—
Row Counts With the WHERE clause
| CNT_DISABLE | CNT_NUMDAYS | Count |
|---|---|---|
| 12,725 | 585,971 | 585,971 |
—
Percent populated in query
NUMDAYS
= 100 * 593,718/ 759,483
= 78.1% populated
DISABLE
= 100 * 12,725 / 17,644
– 72.1% populated
—
Query:
Select convert ( int, v.NUMDAYS ) as NUMDAYS , count(*) Count from dbo.[VAERSDATA] v left outer join dbo.[V_AD_NUM_YRS_GT_AGE_YRS] ny on v.vaers_id = ny.vaers_id left outer join dbo.[V_AD_VAX_ONSET_DT_EXACT_YEAR_MULTIPLE] ym on v.vaers_id = ym.vaers_id where v.numdays is not null and NY.VAERS_ID is null and ym.VAERS_ID is null and v.DISABLE is NOT null group by convert ( int, v.NUMDAYS ) order by 1 go
—
Results:
| NUMDAYS Til Disabled | Count | Percent Weight | Percent Running Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,751 | 29.477 | 29.477 |
| 1 | 1,558 | 12.244 | 41.721 |
| 2 | 709 | 5.572 | 47.293 |
| 3 | 423 | 3.324 | 50.617 |
| 4 | 303 | 2.381 | 52.998 |
| 5 | 267 | 2.098 | 55.096 |
| 6 | 204 | 1.603 | 56.699 |
| 7 | 341 | 2.680 | 59.379 |
| 8 | 219 | 1.721 | 61.100 |
| 9 | 167 | 1.312 | 62.413 |
| 10 | 206 | 1.619 | 64.031 |
| 11 | 130 | 1.022 | 65.053 |
| 12 | 135 | 1.061 | 66.114 |
| 13 | 143 | 1.124 | 67.238 |
| 14 | 194 | 1.525 | 68.762 |
| 15 | 124 | 0.974 | 69.737 |
| 16 | 119 | 0.935 | 70.672 |
| 17 | 84 | 0.660 | 71.332 |
| 18 | 87 | 0.684 | 72.016 |
| 19 | 78 | 0.613 | 72.629 |
| 20 | 88 | 0.692 | 73.320 |
| 21 | 78 | 0.613 | 73.933 |
| 22 | 63 | 0.495 | 74.428 |
| 23 | 52 | 0.409 | 74.837 |
| 24 | 73 | 0.574 | 75.411 |
| 25 | 57 | 0.448 | 75.859 |
| 26 | 51 | 0.401 | 76.259 |
| 27 | 43 | 0.338 | 76.597 |
| 28 | 63 | 0.495 | 77.092 |
| 29 | 44 | 0.346 | 77.438 |
| 30 | 76 | 0.597 | 78.035 |
| 31 | 143 | 1.124 | 79.159 |
| 32 | 41 | 0.322 | 79.481 |
| 33 | 33 | 0.259 | 79.741 |
| 34 | 37 | 0.291 | 80.031 |
| 35 | 31 | 0.244 | 80.275 |
| 36 | 31 | 0.244 | 80.519 |
| 37 | 22 | 0.173 | 80.692 |
| 38 | 26 | 0.204 | 80.896 |
| 39 | 31 | 0.244 | 81.139 |
| 40 | 24 | 0.189 | 81.328 |
| 41 | 24 | 0.189 | 81.517 |
| 42 | 32 | 0.251 | 81.768 |
| 43 | 25 | 0.196 | 81.965 |
| 44 | 28 | 0.220 | 82.185 |
| 45 | 28 | 0.220 | 82.405 |
| 46 | 18 | 0.141 | 82.546 |
| 47 | 20 | 0.157 | 82.703 |
| 48 | 14 | 0.110 | 82.813 |
| 49 | 24 | 0.189 | 83.002 |
| 50 | 22 | 0.173 | 83.175 |
| 51 | 14 | 0.110 | 83.285 |
| 52 | 14 | 0.110 | 83.395 |
| 53 | 23 | 0.181 | 83.576 |
| 54 | 18 | 0.141 | 83.717 |
| 55 | 23 | 0.181 | 83.898 |
| 56 | 18 | 0.141 | 84.039 |
| 57 | 12 | 0.094 | 84.134 |
| 58 | 20 | 0.157 | 84.291 |
| 59 | 21 | 0.165 | 84.456 |
| 60 | 20 | 0.157 | 84.613 |
| 61 | 52 | 0.409 | 85.022 |
| 62 | 27 | 0.212 | 85.234 |
| 63 | 9 | 0.071 | 85.305 |
| 64 | 12 | 0.094 | 85.399 |
| 65 | 15 | 0.118 | 85.517 |
| 66 | 12 | 0.094 | 85.611 |
| 67 | 10 | 0.079 | 85.690 |
| 68 | 15 | 0.118 | 85.807 |
| 69 | 18 | 0.141 | 85.949 |
| 70 | 11 | 0.086 | 86.035 |
| 71 | 8 | 0.063 | 86.098 |
| 72 | 11 | 0.086 | 86.185 |
| 73 | 14 | 0.110 | 86.295 |
| 74 | 13 | 0.102 | 86.397 |
| 75 | 15 | 0.118 | 86.515 |
| 76 | 11 | 0.086 | 86.601 |
| 77 | 13 | 0.102 | 86.703 |
| 78 | 8 | 0.063 | 86.766 |
| 79 | 9 | 0.071 | 86.837 |
| 80 | 13 | 0.102 | 86.939 |
| 81 | 14 | 0.110 | 87.049 |
| 82 | 10 | 0.079 | 87.128 |
| 83 | 9 | 0.071 | 87.198 |
| 84 | 14 | 0.110 | 87.308 |
| 85 | 10 | 0.079 | 87.387 |
| 86 | 4 | 0.031 | 87.418 |
| 87 | 13 | 0.102 | 87.521 |
| 88 | 11 | 0.086 | 87.607 |
| 89 | 5 | 0.039 | 87.646 |
| 90 | 14 | 0.110 | 87.756 |
| 91 | 10 | 0.079 | 87.835 |
| 92 | 19 | 0.149 | 87.984 |
| 93 | 11 | 0.086 | 88.071 |
| 94 | 10 | 0.079 | 88.149 |
| 95 | 7 | 0.055 | 88.204 |
| 96 | 3 | 0.024 | 88.228 |
| 97 | 4 | 0.031 | 88.259 |
| 98 | 10 | 0.079 | 88.338 |
| 99 | 4 | 0.031 | 88.369 |
| 100 | 7 | 0.055 | 88.424 |
| 101 | 6 | 0.047 | 88.472 |
| 102 | 10 | 0.079 | 88.550 |
| 103 | 8 | 0.063 | 88.613 |
| 104 | 7 | 0.055 | 88.668 |
| 105 | 6 | 0.047 | 88.715 |
| 106 | 10 | 0.079 | 88.794 |
| 107 | 8 | 0.063 | 88.857 |
| 108 | 5 | 0.039 | 88.896 |
| 109 | 8 | 0.063 | 88.959 |
| 110 | 1 | 0.008 | 88.967 |
| 111 | 7 | 0.055 | 89.022 |
| 112 | 12 | 0.094 | 89.116 |
| 113 | 5 | 0.039 | 89.155 |
| 114 | 5 | 0.039 | 89.194 |
| 115 | 8 | 0.063 | 89.257 |
| 116 | 7 | 0.055 | 89.312 |
| 117 | 3 | 0.024 | 89.336 |
| 118 | 1 | 0.008 | 89.344 |
| 119 | 3 | 0.024 | 89.367 |
| 120 | 9 | 0.071 | 89.438 |
| 121 | 10 | 0.079 | 89.517 |
| 122 | 12 | 0.094 | 89.611 |
| 123 | 15 | 0.118 | 89.729 |
| 124 | 3 | 0.024 | 89.752 |
| 125 | 4 | 0.031 | 89.784 |
| 126 | 7 | 0.055 | 89.839 |
| 127 | 2 | 0.016 | 89.855 |
| 128 | 5 | 0.039 | 89.894 |
| 129 | 6 | 0.047 | 89.941 |
| 130 | 2 | 0.016 | 89.957 |
| 131 | 12 | 0.094 | 90.051 |
| 132 | 5 | 0.039 | 90.090 |
| 133 | 8 | 0.063 | 90.153 |
| 134 | 5 | 0.039 | 90.193 |
| 135 | 5 | 0.039 | 90.232 |
| 136 | 3 | 0.024 | 90.255 |
| 137 | 6 | 0.047 | 90.303 |
| 138 | 7 | 0.055 | 90.358 |
| 139 | 3 | 0.024 | 90.381 |
| 140 | 1 | 0.008 | 90.389 |
| 141 | 2 | 0.016 | 90.405 |
| 142 | 3 | 0.024 | 90.428 |
| 143 | 5 | 0.039 | 90.468 |
| 144 | 2 | 0.016 | 90.483 |
| 145 | 5 | 0.039 | 90.523 |
| 146 | 2 | 0.016 | 90.538 |
| 147 | 2 | 0.016 | 90.554 |
| 148 | 5 | 0.039 | 90.593 |
| 149 | 1 | 0.008 | 90.601 |
| 150 | 2 | 0.016 | 90.617 |
| 151 | 10 | 0.079 | 90.695 |
| 152 | 4 | 0.031 | 90.727 |
| 153 | 16 | 0.126 | 90.853 |
| 154 | 6 | 0.047 | 90.900 |
| 155 | 3 | 0.024 | 90.923 |
| 156 | 3 | 0.024 | 90.947 |
| 157 | 1 | 0.008 | 90.955 |
| 158 | 5 | 0.039 | 90.994 |
| 159 | 3 | 0.024 | 91.018 |
| 160 | 7 | 0.055 | 91.073 |
| 161 | 1 | 0.008 | 91.081 |
| 162 | 6 | 0.047 | 91.128 |
| 163 | 5 | 0.039 | 91.167 |
| 164 | 4 | 0.031 | 91.198 |
| 165 | 2 | 0.016 | 91.214 |
| 166 | 3 | 0.024 | 91.238 |
| 167 | 1 | 0.008 | 91.246 |
| 168 | 5 | 0.039 | 91.285 |
| 169 | 6 | 0.047 | 91.332 |
| 170 | 4 | 0.031 | 91.363 |
| 171 | 2 | 0.016 | 91.379 |
| 172 | 2 | 0.016 | 91.395 |
| 173 | 6 | 0.047 | 91.442 |
| 174 | 4 | 0.031 | 91.473 |
| 175 | 5 | 0.039 | 91.513 |
| 176 | 3 | 0.024 | 91.536 |
| 177 | 4 | 0.031 | 91.568 |
| 178 | 5 | 0.039 | 91.607 |
| 179 | 4 | 0.031 | 91.639 |
| 180 | 3 | 0.024 | 91.662 |
| 181 | 8 | 0.063 | 91.725 |
| 182 | 5 | 0.039 | 91.764 |
| 183 | 7 | 0.055 | 91.819 |
| 184 | 7 | 0.055 | 91.874 |
| 185 | 5 | 0.039 | 91.914 |
| 186 | 3 | 0.024 | 91.937 |
| 187 | 4 | 0.031 | 91.969 |
| 188 | 2 | 0.016 | 91.984 |
| 189 | 6 | 0.047 | 92.031 |
| 190 | 6 | 0.047 | 92.079 |
| 191 | 4 | 0.031 | 92.110 |
| 192 | 1 | 0.008 | 92.118 |
| 193 | 1 | 0.008 | 92.126 |
| 194 | 5 | 0.039 | 92.165 |
| 196 | 3 | 0.024 | 92.189 |
| 197 | 1 | 0.008 | 92.196 |
| 198 | 1 | 0.008 | 92.204 |
| 200 | 2 | 0.016 | 92.220 |
| 201 | 5 | 0.039 | 92.259 |
| 202 | 3 | 0.024 | 92.283 |
| 203 | 6 | 0.047 | 92.330 |
| 204 | 2 | 0.016 | 92.346 |
| 205 | 2 | 0.016 | 92.361 |
| 206 | 3 | 0.024 | 92.385 |
| 207 | 2 | 0.016 | 92.401 |
| 208 | 7 | 0.055 | 92.456 |
| 209 | 3 | 0.024 | 92.479 |
| 210 | 4 | 0.031 | 92.511 |
| 211 | 1 | 0.008 | 92.519 |
| 212 | 9 | 0.071 | 92.589 |
| 213 | 3 | 0.024 | 92.613 |
| 214 | 3 | 0.024 | 92.637 |
| 215 | 2 | 0.016 | 92.652 |
| 216 | 2 | 0.016 | 92.668 |
| 217 | 2 | 0.016 | 92.684 |
| 218 | 2 | 0.016 | 92.699 |
| 219 | 2 | 0.016 | 92.715 |
| 220 | 4 | 0.031 | 92.747 |
| 221 | 5 | 0.039 | 92.786 |
| 222 | 2 | 0.016 | 92.802 |
| 223 | 3 | 0.024 | 92.825 |
| 224 | 3 | 0.024 | 92.849 |
| 225 | 3 | 0.024 | 92.872 |
| 226 | 2 | 0.016 | 92.888 |
| 227 | 2 | 0.016 | 92.904 |
| 228 | 5 | 0.039 | 92.943 |
| 229 | 3 | 0.024 | 92.967 |
| 230 | 2 | 0.016 | 92.982 |
| 231 | 1 | 0.008 | 92.990 |
| 232 | 2 | 0.016 | 93.006 |
| 234 | 4 | 0.031 | 93.037 |
| 235 | 2 | 0.016 | 93.053 |
| 236 | 4 | 0.031 | 93.084 |
| 237 | 1 | 0.008 | 93.092 |
| 238 | 3 | 0.024 | 93.116 |
| 240 | 4 | 0.031 | 93.147 |
| 241 | 3 | 0.024 | 93.171 |
| 242 | 5 | 0.039 | 93.210 |
| 243 | 6 | 0.047 | 93.257 |
| 244 | 4 | 0.031 | 93.289 |
| 245 | 6 | 0.047 | 93.336 |
| 246 | 2 | 0.016 | 93.352 |
| 247 | 2 | 0.016 | 93.367 |
| 248 | 3 | 0.024 | 93.391 |
| 249 | 2 | 0.016 | 93.407 |
| 250 | 1 | 0.008 | 93.415 |
| 251 | 2 | 0.016 | 93.430 |
| 252 | 1 | 0.008 | 93.438 |
| 254 | 1 | 0.008 | 93.446 |
| 255 | 3 | 0.024 | 93.470 |
| 257 | 2 | 0.016 | 93.485 |
| 258 | 6 | 0.047 | 93.532 |
| 259 | 2 | 0.016 | 93.548 |
| 260 | 2 | 0.016 | 93.564 |
| 261 | 2 | 0.016 | 93.580 |
| 262 | 1 | 0.008 | 93.587 |
| 263 | 1 | 0.008 | 93.595 |
| 264 | 2 | 0.016 | 93.611 |
| 266 | 2 | 0.016 | 93.627 |
| 267 | 5 | 0.039 | 93.666 |
| 268 | 2 | 0.016 | 93.682 |
| 269 | 1 | 0.008 | 93.690 |
| 270 | 4 | 0.031 | 93.721 |
| 271 | 4 | 0.031 | 93.752 |
| 272 | 3 | 0.024 | 93.776 |
| 273 | 2 | 0.016 | 93.792 |
| 274 | 3 | 0.024 | 93.815 |
| 275 | 2 | 0.016 | 93.831 |
| 276 | 2 | 0.016 | 93.847 |
| 277 | 2 | 0.016 | 93.862 |
| 278 | 1 | 0.008 | 93.870 |
| 279 | 2 | 0.016 | 93.886 |
| 280 | 1 | 0.008 | 93.894 |
| 281 | 2 | 0.016 | 93.910 |
| 282 | 2 | 0.016 | 93.925 |
| 283 | 1 | 0.008 | 93.933 |
| 284 | 1 | 0.008 | 93.941 |
| 286 | 4 | 0.031 | 93.972 |
| 287 | 1 | 0.008 | 93.980 |
| 288 | 2 | 0.016 | 93.996 |
| 290 | 1 | 0.008 | 94.004 |
| 291 | 2 | 0.016 | 94.020 |
| 292 | 1 | 0.008 | 94.028 |
| 293 | 2 | 0.016 | 94.043 |
| 294 | 1 | 0.008 | 94.051 |
| 295 | 1 | 0.008 | 94.059 |
| 296 | 3 | 0.024 | 94.083 |
| 297 | 1 | 0.008 | 94.090 |
| 298 | 1 | 0.008 | 94.098 |
| 300 | 1 | 0.008 | 94.106 |
| 302 | 5 | 0.039 | 94.145 |
| 303 | 4 | 0.031 | 94.177 |
| 304 | 2 | 0.016 | 94.193 |
| 305 | 2 | 0.016 | 94.208 |
| 306 | 5 | 0.039 | 94.248 |
| 307 | 3 | 0.024 | 94.271 |
| 308 | 2 | 0.016 | 94.287 |
| 310 | 2 | 0.016 | 94.303 |
| 311 | 4 | 0.031 | 94.334 |
| 312 | 1 | 0.008 | 94.342 |
| 313 | 2 | 0.016 | 94.358 |
| 315 | 1 | 0.008 | 94.365 |
| 317 | 2 | 0.016 | 94.381 |
| 318 | 1 | 0.008 | 94.389 |
| 319 | 2 | 0.016 | 94.405 |
| 320 | 2 | 0.016 | 94.420 |
| 323 | 1 | 0.008 | 94.428 |
| 325 | 2 | 0.016 | 94.444 |
| 327 | 1 | 0.008 | 94.452 |
| 328 | 1 | 0.008 | 94.460 |
| 329 | 3 | 0.024 | 94.483 |
| 331 | 4 | 0.031 | 94.515 |
| 333 | 1 | 0.008 | 94.523 |
| 335 | 2 | 0.016 | 94.538 |
| 337 | 1 | 0.008 | 94.546 |
| 341 | 1 | 0.008 | 94.554 |
| 344 | 2 | 0.016 | 94.570 |
| 345 | 1 | 0.008 | 94.578 |
| 346 | 3 | 0.024 | 94.601 |
| 349 | 1 | 0.008 | 94.609 |
| 350 | 3 | 0.024 | 94.633 |
| 351 | 1 | 0.008 | 94.640 |
| 352 | 1 | 0.008 | 94.648 |
| 353 | 1 | 0.008 | 94.656 |
| 357 | 4 | 0.031 | 94.688 |
| 359 | 2 | 0.016 | 94.703 |
| 360 | 2 | 0.016 | 94.719 |
| 361 | 3 | 0.024 | 94.743 |
| 362 | 4 | 0.031 | 94.774 |
| 363 | 4 | 0.031 | 94.806 |
| 364 | 1 | 0.008 | 94.813 |
| 366 | 4 | 0.031 | 94.845 |
| 367 | 2 | 0.016 | 94.861 |
| 368 | 3 | 0.024 | 94.884 |
| 369 | 2 | 0.016 | 94.900 |
| 370 | 5 | 0.039 | 94.939 |
| 372 | 2 | 0.016 | 94.955 |
| 373 | 3 | 0.024 | 94.978 |
| 374 | 2 | 0.016 | 94.994 |
| 375 | 2 | 0.016 | 95.010 |
| 376 | 2 | 0.016 | 95.026 |
| 378 | 2 | 0.016 | 95.041 |
| 379 | 3 | 0.024 | 95.065 |
| 380 | 2 | 0.016 | 95.081 |
| 381 | 2 | 0.016 | 95.096 |
| 383 | 1 | 0.008 | 95.104 |
| 384 | 1 | 0.008 | 95.112 |
| 385 | 2 | 0.016 | 95.128 |
| 386 | 1 | 0.008 | 95.136 |
| 388 | 1 | 0.008 | 95.143 |
| 389 | 2 | 0.016 | 95.159 |
| 390 | 2 | 0.016 | 95.175 |
| 391 | 1 | 0.008 | 95.183 |
| 392 | 2 | 0.016 | 95.198 |
| 393 | 4 | 0.031 | 95.230 |
| 395 | 2 | 0.016 | 95.246 |
| 396 | 4 | 0.031 | 95.277 |
| 397 | 2 | 0.016 | 95.293 |
| 399 | 1 | 0.008 | 95.301 |
| 400 | 2 | 0.016 | 95.316 |
| 401 | 1 | 0.008 | 95.324 |
| 404 | 1 | 0.008 | 95.332 |
| 405 | 1 | 0.008 | 95.340 |
| 407 | 2 | 0.016 | 95.356 |
| 408 | 3 | 0.024 | 95.379 |
| 409 | 3 | 0.024 | 95.403 |
| 410 | 3 | 0.024 | 95.426 |
| 411 | 5 | 0.039 | 95.466 |
| 412 | 1 | 0.008 | 95.473 |
| 413 | 1 | 0.008 | 95.481 |
| 414 | 1 | 0.008 | 95.489 |
| 415 | 1 | 0.008 | 95.497 |
| 416 | 2 | 0.016 | 95.513 |
| 417 | 1 | 0.008 | 95.521 |
| 418 | 1 | 0.008 | 95.528 |
| 420 | 3 | 0.024 | 95.552 |
| 421 | 1 | 0.008 | 95.560 |
| 422 | 1 | 0.008 | 95.568 |
| 426 | 3 | 0.024 | 95.591 |
| 428 | 2 | 0.016 | 95.607 |
| 429 | 1 | 0.008 | 95.615 |
| 430 | 2 | 0.016 | 95.631 |
| 432 | 2 | 0.016 | 95.646 |
| 433 | 1 | 0.008 | 95.654 |
| 434 | 1 | 0.008 | 95.662 |
| 440 | 2 | 0.016 | 95.678 |
| 441 | 1 | 0.008 | 95.686 |
| 442 | 2 | 0.016 | 95.701 |
| 443 | 1 | 0.008 | 95.709 |
| 447 | 3 | 0.024 | 95.733 |
| 449 | 1 | 0.008 | 95.741 |
| 450 | 2 | 0.016 | 95.756 |
| 451 | 1 | 0.008 | 95.764 |
| 452 | 2 | 0.016 | 95.780 |
| 453 | 1 | 0.008 | 95.788 |
| 454 | 2 | 0.016 | 95.804 |
| 455 | 1 | 0.008 | 95.811 |
| 457 | 2 | 0.016 | 95.827 |
| 462 | 3 | 0.024 | 95.851 |
| 463 | 1 | 0.008 | 95.859 |
| 464 | 2 | 0.016 | 95.874 |
| 469 | 1 | 0.008 | 95.882 |
| 471 | 2 | 0.016 | 95.898 |
| 475 | 2 | 0.016 | 95.914 |
| 476 | 1 | 0.008 | 95.921 |
| 477 | 1 | 0.008 | 95.929 |
| 479 | 1 | 0.008 | 95.937 |
| 481 | 1 | 0.008 | 95.945 |
| 482 | 1 | 0.008 | 95.953 |
| 483 | 2 | 0.016 | 95.969 |
| 484 | 1 | 0.008 | 95.976 |
| 486 | 4 | 0.031 | 96.008 |
| 487 | 1 | 0.008 | 96.016 |
| 489 | 1 | 0.008 | 96.024 |
| 490 | 2 | 0.016 | 96.039 |
| 492 | 3 | 0.024 | 96.063 |
| 495 | 1 | 0.008 | 96.071 |
| 499 | 2 | 0.016 | 96.086 |
| 503 | 5 | 0.039 | 96.126 |
| 504 | 2 | 0.016 | 96.141 |
| 506 | 1 | 0.008 | 96.149 |
| 511 | 1 | 0.008 | 96.157 |
| 512 | 1 | 0.008 | 96.165 |
| 515 | 1 | 0.008 | 96.173 |
| 517 | 2 | 0.016 | 96.189 |
| 523 | 1 | 0.008 | 96.196 |
| 527 | 1 | 0.008 | 96.204 |
| 530 | 1 | 0.008 | 96.212 |
| 531 | 1 | 0.008 | 96.220 |
| 532 | 1 | 0.008 | 96.228 |
| 534 | 1 | 0.008 | 96.236 |
| 535 | 1 | 0.008 | 96.244 |
| 537 | 1 | 0.008 | 96.251 |
| 538 | 1 | 0.008 | 96.259 |
| 539 | 1 | 0.008 | 96.267 |
| 542 | 1 | 0.008 | 96.275 |
| 543 | 1 | 0.008 | 96.283 |
| 546 | 4 | 0.031 | 96.314 |
| 547 | 1 | 0.008 | 96.322 |
| 548 | 2 | 0.016 | 96.338 |
| 549 | 1 | 0.008 | 96.346 |
| 550 | 1 | 0.008 | 96.354 |
| 551 | 1 | 0.008 | 96.361 |
| 555 | 1 | 0.008 | 96.369 |
| 557 | 2 | 0.016 | 96.385 |
| 560 | 1 | 0.008 | 96.393 |
| 561 | 3 | 0.024 | 96.417 |
| 564 | 1 | 0.008 | 96.424 |
| 565 | 1 | 0.008 | 96.432 |
| 566 | 1 | 0.008 | 96.440 |
| 568 | 3 | 0.024 | 96.464 |
| 573 | 1 | 0.008 | 96.472 |
| 575 | 1 | 0.008 | 96.479 |
| 577 | 1 | 0.008 | 96.487 |
| 578 | 2 | 0.016 | 96.503 |
| 579 | 1 | 0.008 | 96.511 |
| 580 | 1 | 0.008 | 96.519 |
| 581 | 1 | 0.008 | 96.527 |
| 582 | 2 | 0.016 | 96.542 |
| 583 | 1 | 0.008 | 96.550 |
| 584 | 1 | 0.008 | 96.558 |
| 585 | 2 | 0.016 | 96.574 |
| 588 | 2 | 0.016 | 96.589 |
| 589 | 3 | 0.024 | 96.613 |
| 591 | 1 | 0.008 | 96.621 |
| 594 | 1 | 0.008 | 96.629 |
| 595 | 1 | 0.008 | 96.637 |
| 598 | 1 | 0.008 | 96.644 |
| 600 | 1 | 0.008 | 96.652 |
| 613 | 1 | 0.008 | 96.660 |
| 614 | 1 | 0.008 | 96.668 |
| 617 | 2 | 0.016 | 96.684 |
| 619 | 2 | 0.016 | 96.699 |
| 629 | 2 | 0.016 | 96.715 |
| 631 | 1 | 0.008 | 96.723 |
| 633 | 1 | 0.008 | 96.731 |
| 634 | 2 | 0.016 | 96.747 |
| 635 | 1 | 0.008 | 96.754 |
| 636 | 1 | 0.008 | 96.762 |
| 637 | 1 | 0.008 | 96.770 |
| 639 | 1 | 0.008 | 96.778 |
| 640 | 3 | 0.024 | 96.802 |
| 641 | 3 | 0.024 | 96.825 |
| 646 | 1 | 0.008 | 96.833 |
| 647 | 1 | 0.008 | 96.841 |
| 652 | 1 | 0.008 | 96.849 |
| 663 | 1 | 0.008 | 96.857 |
| 664 | 1 | 0.008 | 96.864 |
| 665 | 1 | 0.008 | 96.872 |
| 668 | 1 | 0.008 | 96.880 |
| 678 | 1 | 0.008 | 96.888 |
| 679 | 2 | 0.016 | 96.904 |
| 683 | 1 | 0.008 | 96.912 |
| 684 | 2 | 0.016 | 96.927 |
| 689 | 1 | 0.008 | 96.935 |
| 691 | 1 | 0.008 | 96.943 |
| 697 | 1 | 0.008 | 96.951 |
| 698 | 1 | 0.008 | 96.959 |
| 702 | 1 | 0.008 | 96.967 |
| 706 | 1 | 0.008 | 96.974 |
| 708 | 2 | 0.016 | 96.990 |
| 711 | 2 | 0.016 | 97.006 |
| 713 | 2 | 0.016 | 97.022 |
| 714 | 1 | 0.008 | 97.029 |
| 727 | 1 | 0.008 | 97.037 |
| 728 | 2 | 0.016 | 97.053 |
| 731 | 2 | 0.016 | 97.069 |
| 733 | 1 | 0.008 | 97.077 |
| 740 | 1 | 0.008 | 97.084 |
| 741 | 2 | 0.016 | 97.100 |
| 742 | 2 | 0.016 | 97.116 |
| 744 | 3 | 0.024 | 97.139 |
| 745 | 1 | 0.008 | 97.147 |
| 747 | 1 | 0.008 | 97.155 |
| 750 | 1 | 0.008 | 97.163 |
| 755 | 1 | 0.008 | 97.171 |
| 759 | 1 | 0.008 | 97.179 |
| 761 | 3 | 0.024 | 97.202 |
| 762 | 3 | 0.024 | 97.226 |
| 768 | 1 | 0.008 | 97.234 |
| 770 | 1 | 0.008 | 97.242 |
| 772 | 2 | 0.016 | 97.257 |
| 779 | 1 | 0.008 | 97.265 |
| 781 | 1 | 0.008 | 97.273 |
| 783 | 1 | 0.008 | 97.281 |
| 785 | 2 | 0.016 | 97.297 |
| 788 | 1 | 0.008 | 97.305 |
| 791 | 1 | 0.008 | 97.312 |
| 802 | 1 | 0.008 | 97.320 |
| 803 | 1 | 0.008 | 97.328 |
| 804 | 2 | 0.016 | 97.344 |
| 810 | 1 | 0.008 | 97.352 |
| 812 | 1 | 0.008 | 97.360 |
| 813 | 1 | 0.008 | 97.367 |
| 818 | 1 | 0.008 | 97.375 |
| 825 | 2 | 0.016 | 97.391 |
| 826 | 3 | 0.024 | 97.415 |
| 829 | 1 | 0.008 | 97.422 |
| 832 | 1 | 0.008 | 97.430 |
| 836 | 1 | 0.008 | 97.438 |
| 840 | 1 | 0.008 | 97.446 |
| 841 | 2 | 0.016 | 97.462 |
| 842 | 1 | 0.008 | 97.470 |
| 845 | 1 | 0.008 | 97.477 |
| 851 | 1 | 0.008 | 97.485 |
| 854 | 1 | 0.008 | 97.493 |
| 855 | 1 | 0.008 | 97.501 |
| 856 | 1 | 0.008 | 97.509 |
| 858 | 1 | 0.008 | 97.517 |
| 860 | 1 | 0.008 | 97.525 |
| 865 | 1 | 0.008 | 97.532 |
| 866 | 1 | 0.008 | 97.540 |
| 876 | 1 | 0.008 | 97.548 |
| 884 | 1 | 0.008 | 97.556 |
| 887 | 2 | 0.016 | 97.572 |
| 894 | 1 | 0.008 | 97.580 |
| 899 | 1 | 0.008 | 97.587 |
| 901 | 1 | 0.008 | 97.595 |
| 907 | 1 | 0.008 | 97.603 |
| 908 | 1 | 0.008 | 97.611 |
| 911 | 1 | 0.008 | 97.619 |
| 913 | 1 | 0.008 | 97.627 |
| 914 | 1 | 0.008 | 97.635 |
| 917 | 1 | 0.008 | 97.642 |
| 925 | 2 | 0.016 | 97.658 |
| 931 | 1 | 0.008 | 97.666 |
| 932 | 1 | 0.008 | 97.674 |
| 936 | 1 | 0.008 | 97.682 |
| 943 | 1 | 0.008 | 97.690 |
| 947 | 1 | 0.008 | 97.697 |
| 949 | 1 | 0.008 | 97.705 |
| 951 | 1 | 0.008 | 97.713 |
| 953 | 1 | 0.008 | 97.721 |
| 960 | 1 | 0.008 | 97.729 |
| 962 | 2 | 0.016 | 97.745 |
| 964 | 1 | 0.008 | 97.752 |
| 967 | 1 | 0.008 | 97.760 |
| 968 | 1 | 0.008 | 97.768 |
| 973 | 1 | 0.008 | 97.776 |
| 975 | 1 | 0.008 | 97.784 |
| 987 | 1 | 0.008 | 97.792 |
| 990 | 2 | 0.016 | 97.807 |
| 1,006 | 2 | 0.016 | 97.823 |
| 1,008 | 1 | 0.008 | 97.831 |
| 1,010 | 1 | 0.008 | 97.839 |
| 1,012 | 1 | 0.008 | 97.847 |
| 1,015 | 1 | 0.008 | 97.855 |
| 1,016 | 1 | 0.008 | 97.862 |
| 1,030 | 1 | 0.008 | 97.870 |
| 1,038 | 1 | 0.008 | 97.878 |
| 1,041 | 1 | 0.008 | 97.886 |
| 1,043 | 1 | 0.008 | 97.894 |
